CAT NO | UPC | TRADE SIZE | STD PKG | |
SC-50 | 8-35243-00771-0 | 1/2″ | 100 | |
SC-75 | 8-35243-00772-7 | 3/4″ | 50 | |
SC-100 | 8-35243-00773-4 | 1″ | 50 | |
SC-125/150 | 8-35243-00774-1 | 1-1/4″ ~ 1-1/2″ | 25 | |
SC-200 | 8-35243-00775-8 | 2″ | 10 | |
SC-250/300 | 8-35243-00776-5 | 2-1/2″ ~ 3″ | 10 | |
SC-350/400 | 8-35243-00777-2 | 3-1/2″ ~ 4″ | 5 |
RAISED DOME STEEL COVERS
Product Description
Features:
Features
Data