CATALOG NUMBER | TRADE SIZE | OUTSIDE (MM) | THICKNESS (MM) |
9001 | 1/2″ | 17.93 | 1.07 |
9002 | 3/4″ | 23.42 | 1.24 |
9003 | 1″ | 29.54 | 1.45 |
9004 | 1-1/4″ | 38.4 | 1.6 |
9005 | 1-1/2″ | 44.2 | 1.65 |
9006 | 2″ | 55,8 | 1.65 |
9007 | 2-1/2″ | 73.03 | 1.83 |
9008 | 3″ | 88.9 | 1.83 |
9009 | 3-1/2″ | 101.6 | 2.1 |
9010 | 4″ | 114.3 | 2.11 |
ELECTRICAL METALLIC TUBING ( E.M.T.) – STEEL
Product Description
ELECTRICAL METALLIC TUBING ( E.M.T.) - STEEL
Features
Data