CAT NO | UPC | TRADE SIZE | STD PKG | MASTER CTN |
CB-50 | 8-35243-03668-0 | 1/2” | 100 | 1000 |
CB-75 | 8-35243-03669-7 | 3/4” | 50 | 500 |
CB-100 | 8-35243-03670-3 | 1” | 50 | 500 |
CB-125 | 8-35243-00690-4 | 1-1/4″ | 25 | 250 |
CB-150 | 8-35243-00691-1 | 1-1/2″ | 25 | 250 |
CB-200 | 8-35243-00692-8 | 2″ | 15 | 90 |
CB-250 | 8-35243-00693-5 | 2-1/2″ | 2 | 10 |
CB-300 | 8-35243-00694-2 | 3″ | 2 | 10 |
CB-350 | 8-35243-00695-9 | 3-1/2″ | – | 5 |
CB-400 | 8-35243-00699-7 | 4″ | – | 5 |
CONDUIT BUSHINGS
Product Description
Conduit Bushings
Features
• Zinc Die Cast
• Full Machine-Cut Internal Threads
• Meets Federal Spec. A-A-50553
Data