CAT NO | UPC | TRADE SIZE | STD PKG | |
RN-50-C | 8-35243-03240-8 | 44928 | 25 | |
RN-50-150 | 8-35243-03241-5 | 44928 | 25 | |
RN-50-200 | 8-35243-03242-2 | 44928 | 25 | |
RN-50-250 | 8-35243-05425-7 | 44928 | 25 | |
RN-50-300 | 8-35243-03243-9 | 44928 | 25 | |
RN-50-350 | 8-35243-05344-1 | 44928 | 25 | |
RN-50-400 | 8-35243-03244-6 | 44928 | 25 | |
RN-50-500 | 8-35243-04852-2 | 44928 | 25 | |
RN-50-600 | 8-35243-03245-3 | 44928 | 25 | |
RN-50-800 | 8-35243-03288-0 | 44928 | 25 | |
RN-50-1000 | 8-35243-03289-7 | 44928 | 25 | |
RN-50-1200 | 8-35243-03290-3 | 44928 | 25 | |
RN-75-C | 8-35243-03246-0 | 44989 | 25 | |
RN-75-150 | 8-35243-03291-0 | 44989 | 25 | |
RN-75-200 | 8-35243-03247-7 | 44989 | 25 | |
RN-75-250 | 8-35243-05426-4 | 44989 | 25 | |
RN-75-300 | 8-35243-03248-4 | 44989 | 25 | |
RN-75-350 | 8-35243-05345-8 | 44989 | 25 | |
RN-75-400 | 8-35243-03249-1 | 44989 | 25 | |
RN-75-500 | 8-35243-04853-9 | 44989 | 25 | |
RN-75-600 | 8-35243-03250-7 | 44989 | 25 | |
RN-75-800 | 8-35243-03292-7 | 44989 | 25 | |
RN-75-1000 | 8-35243-03293-4 | 44989 | 25 | |
RN-75-1200 | 8-35243-03294-1 | 44989 | 25 | |
RN-100-C | 8-35243-03251-4 | 1 | 25 | |
RN-100-200 | 8-35243-03252-1 | 1 | 25 | |
RN-100-250 | 8-35243-05427-1 | 1 | 25 | |
RN-100-300 | 8-35243-03253-8 | 1 | 25 | |
RN-100-350 | 8-35243-05346-5 | 1 | 25 | |
RN-100-400 | 8-35243-03254-5 | 1 | 25 | |
RN-100-500 | 8-35243-04855-3 | 1 | 25 | |
RN-100-600 | 8-35243-03255-2 | 1 | 25 | |
RN-100-800 | 8-35243-03295-8 | 1 | 25 | |
RN-100-1000 | 8-35243-03296-5 | 1 | 25 | |
RN-100-1200 | 8-35243-03297-2 | 1 | 25 | |
RN-125-C | 8-35243-03256-9 | 37987 | 25 | |
RN-125-200 | 8-35243-03257-6 | 37987 | 25 | |
RN-125-250 | 8-35243-05428-8 | 37987 | 25 | |
RN-125-300 | 8-35243-03258-3 | 37987 | 25 | |
RN-125-350 | 8-35243-05347-2 | 37987 | 25 | |
RN-125-400 | 8-35243-03259-0 | 37987 | 25 | |
RN-125-500 | 8-35243-04857-7 | 37987 | 25 | |
RN-125-600 | 8-35243-03260-6 | 37987 | 25 | |
RN-125-800 | 8-35243-03298-9 | 37987 | 25 | |
RN-125-1000 | 8-35243-03299-6 | 37987 | 25 | |
RN-125-1200 | 8-35243-03300-9 | 37987 | 25 | |
RN-150-C | 8-35243-03261-3 | 37257 | 25 | |
RN-150-200 | 8-35243-03262-0 | 37257 | 25 | |
RN-150-250 | 8-35243-05429-5 | 37257 | 25 | |
RN-150-300 | 8-35243-03263-7 | 37257 | 25 | |
RN-150-350 | 8-35243-05348-9 | 37257 | 25 | |
RN-150-400 | 8-35243-03264-4 | 37257 | 25 | |
RN-150-500 | 8-35243-04859-1 | 37257 | 25 | |
RN-150-600 | 8-35243-03265-1 | 37257 | 25 | |
RN-150-800 | 8-35243-03301-6 | 37257 | 25 | |
RN-150-1000 | 8-35243-03302-3 | 37257 | 25 | |
RN-150-1200 | 8-35243-03303-0 | 37257 | 25 | |
RN-200-C | 8-35243-03266-8 | 2 | 25 | |
RN-200-250 | 8-35243-03267-5 | 2 | 25 | |
RN-200-300 | 8-35243-03268-2 | 2 | 25 | |
RN-200-350 | 8-35243-05349-6 | 2 | 25 | |
RN-200-400 | 8-35243-03269-9 | 2 | 25 | |
RN-200-500 | 8-35243-04861-4 | 2 | 25 | |
RN-200-600 | 8-35243-03270-5 | 2 | 25 | |
RN-200-800 | 8-35243-03272-9 | 2 | 25 | |
RN-200-1000 | 8-35243-03304-7 | 2 | 25 | |
RN-200-1200 | 8-35243-03305-4 | 2 | 25 |
STEEL RIGID CONDUIT NIPPLES
Product Description
Orbit Industries’ rigid conduit nipples are used with threaded rigid and IMC conduit knockout openings to connect two junction boxes using locknuts. The rigid conduit nipples have a rugged metallic construction and they are durable. The rugged construction ensures mechanical protection.
Features
• Galvanized Steel
• Meet UL 6 and ANSI C80.1
• NPT Thread
Data