CAT NO | UPC | TRADE SIZE | BASE PLATE SIZE | BASE PLATE THICKNESS |
RCP-50 | 8-35243-02229-4 | 1/2″ | 6″ x 6″ | 0.064″ |
RCP-75 | 8-35243-02230-0 | 3/4″ | 6″ x 6″ | 0.064″ |
RCP-100 | 8-35243-02231-7 | 1″ | 6″ x 6″ | 0.064″ |
RCP-125 | 8-35243-02232-4 | 1-1/4″ | 6″ x 6″ | 0.064″ |
RCP-150 | 8-35243-02233-1 | 1-1/2″ | 8″ x 8″ | 0.074″ |
RCP-200 | 8-35243-02234-8 | 2″ | 8″ x 8″ | 0.074″ |
ROOF COUPLING PLATES
Product Description
Material:
Features
Data